Kosten im Überblick
Studiengebühren an allen 15 Partneruniversitäten, Lebenshaltungskosten und unser Honorar — alles transparent an einem Ort.
Vergleich aller Universitäten
Sortiert nach Studiengebühren (niedrigste zuerst). Alle Preise sind Richtwerte ab — Anpassungen durch die Universitäten und Wechselkursschwankungen (PLN) vorbehalten.
| Land | Universität | Sprache | Studiengebühren | Lebenshaltung | Aufnahmetest |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Rumänien | Timișoara | Englisch | ab ca. 4.000 € pro Semester | 400–600 € pro Monat | Ja |
| 🇷🇴 Rumänien | Cluj-Napoca | Englisch | ab ca. 4.250 € pro Semester | 450–650 € pro Monat | Ja |
| 🇷🇴 Rumänien | Târgu Mureș | Englisch | ab ca. 4.250 € pro Semester | 400–550 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Pleven | Englisch | ab ca. 4.250 € pro Semester | 350–500 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Plovdiv | Englisch | ab ca. 4.500 € pro Semester | 400–550 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Sofia | Englisch | ab ca. 4.500 € pro Semester | 500–700 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Varna | Englisch | ab ca. 5.000 € pro Semester | 450–650 € pro Monat | Ja |
| 🇸🇰 Slowakei | Bratislava | Englisch | ab ca. 6.100 € pro Semester (Humanmedizin) / 6.900 € (Zahnmedizin) | 600–850 € pro Monat | Ja |
| 🇵🇱 Polen | Kielce | Englisch | ab ca. 6.250 € pro Semester (in PLN, wechselkursabhängig) | 450–600 € pro Monat | Nein |
| 🇸🇰 Slowakei | Košice | Englisch | ab ca. 6.250 € pro Semester (Humanmedizin) / 6.500 € (Zahnmedizin) | 450–600 € pro Monat | Ja |
| 🇵🇱 Polen | Wrocław | Englisch | ab ca. 7.250 € pro Semester (in PLN, wechselkursabhängig) | 550–800 € pro Monat | Nein |
| 🇵🇱 Polen | Katowice | Englisch | ab ca. 7.450 € pro Semester (in PLN, wechselkursabhängig) | 500–700 € pro Monat | Nein |
| 🇭🇺 Ungarn | Pécs | Deutsch oder Englisch | ab ca. 7.500 € (deutsch) / 8.375 USD (englisch) pro Semester | 500–700 € pro Monat | Ja |
| 🇭🇺 Ungarn | Szeged | Deutsch oder Englisch | ab ca. 7.600 € (deutsch) / 7.900 € (englisch) pro Semester | 500–700 € pro Monat | Ja |
| 🇭🇺 Ungarn | Budapest | Deutsch oder Englisch | ab ca. 9.150 € (deutsch) / 9.950 USD (englisch) pro Semester | 700–1.000 € pro Monat | Ja |
Studiengebühren
Beginnend ab ca. 4.250 €/Semester (Pleven, Bulgarien) bis ca. 9.150 €/Semester (Semmelweis Budapest, deutsch). Die meisten Universitäten liegen zwischen ca. 4.000 € und 7.500 € pro Semester. Anpassungen durch die Universitäten vorbehalten.
Lebenshaltungskosten
Bulgarien & Rumänien am günstigsten (ab ca. 350 €/Monat). Ungarn & Polen mittel (ab ca. 500 €). Bratislava etwas teurer (ab ca. 600 €) — wegen Wien-Nähe.
Vermittlungshonorar
Wird im persönlichen Erstgespräch transparent erläutert. Keine Anzahlung vor erfolgreicher Vermittlung — keine versteckten Kosten.
Sichern Sie sich jetzt einen Studienplatz für 2026/27
Kostenlose, unverbindliche Erstberatung — per Zoom, Telefon oder bei uns vor Ort in Düsseldorf.