Kosten im Überblick
Studiengebühren an allen 31 Partneruniversitäten, Lebenshaltungskosten und unser Honorar — alles transparent an einem Ort.
Vergleich aller Universitäten
Sortiert nach Studiengebühren (niedrigste zuerst). Alle Preise sind Richtwerte — Anpassungen durch die Universitäten und Wechselkursschwankungen (PLN) vorbehalten.
| Land | Universität | Sprache | Studiengebühren | Lebenshaltung | Aufnahmetest |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Rumänien | Timișoara | Englisch | ab ca. 4.000 € pro Semester | 400–600 € pro Monat | Ja |
| 🇷🇴 Rumänien | Cluj-Napoca | Englisch | ab ca. 4.250 € pro Semester | 450–650 € pro Monat | Ja |
| 🇷🇴 Rumänien | Târgu Mureș | Englisch | ab ca. 4.250 € pro Semester | 400–550 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Pleven | Englisch | ab ca. 4.250 € pro Semester | 350–500 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Plovdiv | Englisch | ab ca. 4.500 € pro Semester | 400–550 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Sofia | Englisch | ab ca. 4.500 € pro Semester | 500–700 € pro Monat | Ja |
| 🇧🇬 Bulgarien | Varna | Englisch | ab ca. 5.000 € pro Semester | 450–650 € pro Monat | Ja |
| 🇸🇰 Slowakei | Bratislava | Englisch | ab ca. 6.100 € pro Semester (Humanmedizin) / 6.900 € (Zahnmedizin) | 600–850 € pro Monat | Ja |
| 🇵🇱 Polen | Kielce | Englisch | ab ca. 6.250 € pro Semester (in PLN, wechselkursabhängig) | 450–600 € pro Monat | Nein |
| 🇸🇰 Slowakei | Košice | Englisch | ab ca. 6.250 € pro Semester (Humanmedizin) / 6.500 € (Zahnmedizin) | 450–600 € pro Monat | Ja |
| 🇵🇱 Polen | Wrocław | Englisch | ab ca. 7.250 € pro Semester (in PLN, wechselkursabhängig) | 550–800 € pro Monat | Nein |
| 🇵🇱 Polen | Katowice | Englisch | ab ca. 7.450 € pro Semester (in PLN, wechselkursabhängig) | 500–700 € pro Monat | Nein |
| 🇭🇺 Ungarn | Pécs | Deutsch oder Englisch | ab ca. 7.500 € (deutsch) / 8.375 USD (englisch) pro Semester | 500–700 € pro Monat | Ja |
| 🇮🇹 Italien | Humanitas University | Englisch | einkommensabhängig ca. 10.000–23.000 € pro Studienjahr (EU-Studierende) | 900–1.300 € pro Monat | Ja |
| 🇭🇺 Ungarn | Szeged | Deutsch oder Englisch | ab ca. 7.600 € (deutsch) / 7.900 € (englisch) pro Semester | 500–700 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Witten | Deutsch | ab ca. 7.680 € pro Semester · einkommensabhängige Rückzahlung möglich | 750–1.050 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Berlin | Deutsch | ab ca. 9.000 € pro Semester (1.500 € pro Monat) | 950–1.350 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Hamburg | Deutsch | ab ca. 9.000 € pro Semester (1.500 € pro Monat) | 1.000–1.400 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Potsdam | Deutsch | ab ca. 9.000 € pro Semester (1.500 € pro Monat) | 900–1.250 € pro Monat | Ja |
| 🇮🇹 Italien | Università Cattolica del Sacro Cuore | Englisch | ca. 18.150 € pro Studienjahr | 850–1.250 € pro Monat | Ja |
| 🇭🇺 Ungarn | Budapest | Deutsch oder Englisch | ab ca. 9.150 € (deutsch) / 9.950 USD (englisch) pro Semester | 700–1.000 € pro Monat | Ja |
| 🇪🇸 Spanien | Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) | Spanisch | ca. 18.600 € pro Studienjahr | 900–1.300 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Kassel | Deutsch & Englisch (bilingual) | ab ca. 9.750 € pro Semester · ca. 19.500 € pro Studienjahr | 750–1.050 € pro Monat (in Kassel) | Ja |
| 🇪🇸 Spanien | Universidad Europea de Valencia | Spanisch | ca. 19.000–20.000 € pro Studienjahr | 700–1.000 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Neuruppin | Deutsch | ab ca. 9.800 € pro Semester · Gesamtkosten ca. 118.000 € | 650–900 € pro Monat | Ja |
| 🇪🇸 Spanien | Universidad Europea de Madrid | Spanisch | ca. 20.000 € pro Studienjahr | 900–1.300 € pro Monat | Ja |
| 🇮🇹 Italien | Università Vita-Salute San Raffaele | Englisch | ca. 20.000 € pro Studienjahr | 900–1.300 € pro Monat | Ja |
| 🇪🇸 Spanien | Universidad Francisco de Vitoria | Spanisch | ca. 20.400 € pro Studienjahr | 900–1.300 € pro Monat | Ja |
| 🇪🇸 Spanien | Universidad de Navarra | Spanisch | ca. 20.400 € pro Studienjahr | 750–1.050 € pro Monat | Ja |
| 🇪🇸 Spanien | Universidad CEU Cardenal Herrera | Spanisch & Englisch (bilingual) | ca. 20.685 € pro Studienjahr | 700–1.000 € pro Monat | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | Nürnberg | Deutsch | ab ca. 10.450 € pro Semester · ca. 20.900 € pro Studienjahr | 850–1.150 € pro Monat | Ja |
Studiengebühren
Im EU-Ausland beginnen die Studiengebühren ab ca. 4.000 €/Semester (Timișoara). Private Universitäten sind teurer: in Deutschland ca. 7.700–10.500 €/Semester, in Spanien und Italien ca. 18.000–20.700 € pro Studienjahr. Alle Angaben sind Richtwerte; Anpassungen durch die Hochschulen vorbehalten.
Lebenshaltungskosten
Bulgarien & Rumänien am günstigsten (ab ca. 350 €/Monat). Ungarn und Polen im Mittelfeld. In Deutschland sowie in den großen Studienstädten Spaniens und Italiens am höchsten — bis ca. 1.400 €/Monat.
Vermittlungshonorar
Wird im persönlichen Erstgespräch transparent erläutert. Keine Anzahlung vor erfolgreicher Vermittlung — keine versteckten Kosten.
Sichern Sie sich jetzt einen Studienplatz für 2026/27
Kostenlose, unverbindliche Erstberatung — per Zoom, Telefon oder bei uns vor Ort in Düsseldorf.